Ringers Western Womens Jeans Size Chart
SIZE GUIDE: WOMENS SIZE GUIDE
| SIZE | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| Bust (cm) | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
| Waist (cm) | 62 | 67 | 72 | 77 | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 |
| Hips (cm) | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 |
| Leg Length | ||||||||||
| Regular (REG) | 32 | |||||||||
| Long (LONG) | 34 | |||||||||
| Extra Long (XLONG) | 36 |

